|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AUTOFOR |
| Orzecznictwo: | RoHS/SVHC |
| Numer modelu: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 200 |
| Cena: | By quantity |
| Szczegóły pakowania: | KASEK |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | czerwony czarny | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Koło do cięcia żywicy do łożysk stalowych,Koło do cięcia żywicy do szyby rozszerzającej |
||
opis produktu
Koło do cięcia żywicy do stali obróbkowej/ stali łożyskowej/ stali sprężynowej/ stali węglowej, pręta chromowana, wał rozszerzający cylinder
Wszystkie rodzaje metalusi produkty "analiza metalograficzna, cięcie" cięcie precyzyjnekoło:
![]()
Stal z gniazdek/stale łożyska/stale sprężynowe/stale węglowe chromowane
WycinanieKoło(rozmiar)
| Model | OD ((mm) | THK ((mm) | Id ((mm) | Prędkość linii (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Wpisz swoją wiadomość