|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AUTOFOR |
| Orzecznictwo: | CE/SGS/ISO90001 |
| Numer modelu: | CX205 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | karton/drewno/na zamówienie |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk/m |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | żywica | Nazwa produktu: | Dysk tnący |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Dysk ścierny | Zastosowanie: | Permalloy,amorficzny, nanokrystaliczny, ultrafinny krystaliczny, stal krzemowa, stal krzemowa, folia |
| Wielkość: | Zindywidualizowane | Maksymalna prędkość: | 4700 obrotów/min |
| Podkreślić: | Koło metalowe,koło odcięte od ścierania |
||
opis produktu
Koło do cięcia z żywicy do rdzenia metalowego magnetycznego, jak rdzenie taśmy z stopem niklu i żelaza.
Jeśli użyjemy naszych ostrzy do cięcia rdzeni magnetycznych, i metali magnetycznych niesie wszelkiego rodzaju i grubości materiałów z najbardziej zaawansowanych właściwości magnetycznych i charakterystyki wydajności.Należą do nich stop nanokrystalowy i stop amorficzny do rdzeni i innych zastosowańW tym przypadku, w przypadku, gdy wprowadzone są nowe rozwiązania, istnieje wiele zalet.
| Model | Nadmiar | THK | Identyfikacja | Prędkość linii ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Efekty cięcia:
![]()
Tytanium wycięte przez nasze koło jest jak masło.
Ochrona środowiska
AUTOFOR zobowiązuje się do dostarczania klientom wysokiej jakości i przyjaznych dla środowiska produktów.Wszystkie produkty jego marek przeszły certyfikację środowiskową SGSProdukty te są nieszkodliwe dla środowiska i ludzkiego ciała i mogą osiągnąć zerowe zanieczyszczenie i zerowe emisje.Chrońmy środowisko i budujmy piękny dom razem, zaczynając od AUTOFOR!![]()
Obszar zastosowania
Produkty AUTOFOR są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym, energetycznym, elektronicznym, edukacyjnym i innych dziedzinach.jest w czołówce krajowych odpowiedników.![]()
Wpisz swoją wiadomość