|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AUTOFOR |
| Orzecznictwo: | RoHS/SVHC |
| Numer modelu: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 200 |
| Cena: | By quantity |
| Szczegóły pakowania: | KASEK |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Okrągłe precyzyjne koło cięcia,Precyzyjne koło do cięcia rury aluminiowej |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Koło do cięcia aluminiowej rury, TYPE-C interfejs telefonu komórkowego, rurki wody chłodzącej silnik samochodu, rurki wydechowej samochodu.
Wszystkie rodzaje rurociągów precyzyjnych serii koła cięcia: bramka cięcia jasna, gładka, bez wgniecenia, bez wtórnego szlifowania;
![]()
![]()
Aluminiowa przewód TYPE-C Interfejs telefonu komórkowego
Rurociąg wody chłodzący silnik samochodowy Rurociąg wydechowy samochodowy
AUTOFOR opracował precyzyjną technologię cięcia rur i prętów dla klientów na całym świecie.Produkty te mają cechy płynnej przekrojuOporność cięcia jest o 30% wyższa niż u krajowych i zagranicznych odpowiedników, aby zmaksymalizować obniżenie kosztów cięcia dla klientów.
Specyfikacja precyzjiWycinanie Kołow przypadku rurki/przewodu/przewodów/płytek ((Wielkość: mm)
| Model | Nadmiar | THK | Identyfikacja | Prędkość linii (M/S) |
| GB115 | 115 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| GB125 | 125 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| GB150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| GB180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| GB205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| GB230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| GB255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
| GB510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Wpisz swoją wiadomość