|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AUTOFOR |
| Orzecznictwo: | CE/SGS/ISO90001/UL |
| Numer modelu: | YZ2310 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, płatność gotówką |
| Możliwość Supply: | 100 |
opis produktu
Inteligentny System Wizualnej Inspekcji AOI z Rdzeniem Magnetycznym - Zalety: Wysoka wydajność detekcji, identyfikowalność danych, kompletne dane pomiarowe, monitorowanie w czasie rzeczywistym, brak ograniczeń w umieszczaniu detali, natychmiastowy pomiar w ciągu sekund, precyzyjny pomiar, prosta obsługa i natychmiastowa gotowość do pracy.
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość