Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Nazwa handlowa: | AUTOFOR |
---|---|
Minimalne zamówienie: | 50szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | karton / dostosowany |
Czas dostawy: | 15-25 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000szt./m |
Podkreślić: | koło cięcia cbn,koło z diamentem |
---|
Koło cięcie niemetalowe do rur z włókien węglowych
AUTORFOR koło cięcia do cięcia rury z włókna węglowego, rury grzewczej z włókna węglowego, rury z włókna węglowego, materiału z włókna węglowego, bardzo gładki i wysokiej wydajności.
AUTOFOR opracował nie-metalowe koło do cięcia. Materiały nie-metalowe to: ceramika, szkło, krzemu epoksydowego, szkło, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, kwarc, skała, sztuczna kość,Supertwardy drewno klejące, materiały kobaltowo-niklowe, włókna węglowe, włókna poliamidowe, materiały kompozytowe i inne materiały.
Jest odpowiedni do cięcia, szczelinowania, frezowania i rzutów, analizy metalograficznej cięcia o wysokiej precyzji.
Różne metalowe/stopniowe/metalograficzne/niemetalowe Koło Precyzyjne (rozmiar)
Model | OD ((mm) | THK ((mm) | Id ((mm) | Prędkość linii (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Efekty cięcia: